Klassensituation
Im Schuljahr 2011/2012 werden am Gymnasium Beilngries 929 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, und zwar in folgenden Klassen bzw. Jahrgangsstufen:
| Klasse | Schülerzahl |
|---|---|
| 5a | 26 |
| 5b | 28 |
| 5c | 25 |
| 5d | 28 |
| 6a | 28 |
| 6b | 29 |
| 6c | 27 |
| 6d | 29 |
| 7a | 27 |
| 7b | 23 |
| 7c | 23 |
| 7d | 25 |
| 7e | 25 |
| 8a | 28 |
| 8b | 27 |
| 8c | 27 |
| 8d | 29 |
| 9a | 29 |
| 9b | 28 |
| 9c | 28 |
| 9d | 30 |
| 10a | 28 |
| 10b | 31 |
| 10c | 27 |
| 10d | 29 |
| 10c | 27 |
| 10d | 29 |
| Q11 | 125 |
| Q12 | 120 |
Die durchschnittliche Schülerzahl in den Jahrgangsstufen 5 - 10 beträgt somit 27,3; in den Kursen und Seminaren der Q11/Q12 beträgt sie 20,1.
In den Intensivierungsstunden (in geteilter Klasse oder klassenübergreifend), im Wahlunterricht, in der 2. Fremdsprache oder in Fächern wie z. B. Evangelische Religionslehre und Ethik liegen diese Zahlen meist erheblich unter den sonstigen Klassenstärken.